Garmin nuvi 1410
●●●●●
![]() | ![]() |
| Экран | |
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Разрешение экрана | 480x272 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Диагональ экрана | 5 дюйм. |
| Сенсорный экран | есть |
| Основные характеристики | |
| Тип | портативный |
| Область применения | автомобильный |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Программное обеспечение | Garmin |
| Количество маршрутов | 10 |
| Путевой компьютер | есть |
| Количество точек в маршруте | 10000 |
| Питание | |
| Элементы питания | собственный Li-Ion |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
| Время работы | 4 ч |
| Функции | |
| Мультимедиа | просмотр фото |
| Режим Hands-Free | есть |
| Приемник | |
| Тип антенны | внутренняя |
| Интерфейсы | |
| Подключение | USB, Bluetooth |
| Слот | Micro SD |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительная информация | |
| Габариты (ШхВхГ) | 137x86x16 мм |
| Комплектация | пешеходный режим |
| Вес | 221 г |
| Особенности | GPS-приемник, крепление на присоске, адаптер питания от прикуривателя, руководство пользователя с кратким учебником |
Возможно вы искали: NUVI 1410, NUVI1410, 1410
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины


